CÔNG KHAI DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN
NĂM 2024
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
A. Ngành Quản trị kinh doanh | |||||
1 | Nguyễn Bùi Khánh Vân | Nữ | 07/10/1998 | Quản trị kinh doanh | |
2 | Trần Huỳnh Yến Vi | Nữ | 06/04/1999 | Quản trị kinh doanh | |
3 | Nguyễn Hồng Thái | Nam | 01/02/1989 | Quản trị kinh doanh | |
4 | Lâm Bảo Vy | Nữ | 26/09/1996 | Quản trị kinh doanh | |
5 | Lê Phước Lộc | Nam | 14/01/2001 | Quản trị kinh doanh | |
6 | Lý Nghiệp San | Nữ | 05/03/1992 | Quản trị kinh doanh | |
7 | Huỳnh Hữu Thịnh | Nam | 26/10/2001 | Quản trị kinh doanh | |
8 | Đặng Thị Thuý An | Nữ | 18/04/1989 | Quản trị kinh doanh | |
9 | Lê Phương Thảo | Nữ | 05/05/1989 | Quản trị kinh doanh | |
10 | Nguyễn Đỗ Hương Trinh | Nữ | 18/05/1999 | Quản trị kinh doanh | |
11 | Trần Thị Minh Nguyệt | Nữ | 10/11/1986 | Quản trị kinh doanh | |
B. Ngành Công nghệ thông tin | |||||
1 | Phan Thị Thanh Vi | Nữ | 07/10/1999 | Công nghệ thông tin | |
2 | Nguyễn Thiện Tâm | Nam | 16/07/1996 | Công nghệ thông tin | |
3 | Đào Văn Sang | Nam | 12/11/1997 | Công nghệ thông tin | |
4 | Trần Mã Lai | Nam | 14/06/2003 | Công nghệ thông tin | |
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Duy Khánh | Nam | 18/02/2002 | Quản trị kinh doanh | |
2 | Trần Nguyễn Bích Trâm | Nữ | 06/01/1991 | Quản trị kinh doanh | |
3 | Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyết | Nữ | 23/04/2002 | Quản trị kinh doanh | |
4 | Nguyễn Thị Yến Linh | Nữ | 13/08/2003 | Quản trị kinh doanh | |
5 | Trần Thị Bích Vân | Nữ | 17/07/2003 | Quản trị kinh doanh | |
6 | Lê Hoàng Xuân Trúc | Nữ | 11/01/1998 | Quản trị kinh doanh | |
7 | Lê Thị Hồng Ngọc | Nữ | 23/03/2003 | Quản trị kinh doanh |
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Đặng Thị Phương Trinh | Nữ | 26/07/1997 | Quản trị kinh doanh | |
2 | Ngô Trúc Quỳnh | Nữ | 20/05/1977 | Quản trị kinh doanh | |
3 | Trương Thị Kim Dung | Nữ | 10/04/1996 | Quản trị kinh doanh | |
4 | Trần Thái Duy | Nam | 25/11/2000 | Quản trị kinh doanh | |
5 | Trần Bá Nhật Huy | Nam | 13/02/2001 | Quản trị kinh doanh | |
6 | Võ Thị Thanh Thảo | Nữ | 29/11/2001 | Quản trị kinh doanh | |
7 | Đoàn Nhật Nam | Nam | 02/08/1994 | Quản trị kinh doanh | |
8 | Trần Mỹ Hằng | Nữ | 10/10/1987 | Quản trị kinh doanh |
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Thị Thanh Vi | Nữ | 07/10/1999 | Quản trị kinh doanh |
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hoàng Phúc | Nam | 09/09/1985 | Công nghệ thông tin | |
2 | Trần Văn Tài | Nam | 12/01/2000 | Quản trị kinh doanh | |
3 | Nguyễn Minh Tú | Nam | 18/11/1986 | Công nghệ thông tin | |
4 | Vũ Đăng Khoa | Nam | 11/03/2004 | Công nghệ thông tin | |
5 | Hà Thị Giang | Nữ | 20/01/2003 | Quản trị kinh doanh |
-
12 Th3 2026Bí quyết học đại học từ xa mà vẫn đảm bảo hiệu quả công việc
-
10 Th3 2026Học đại học song song với công việc giúp phát triển sự nghiệp ra sao?
-
05 Th3 20265 dấu hiệu cho thấy bạn đang bị giới hạn sự nghiệp vì thiếu bằng đại học
-
04 Th3 2026Thị trường lao động hiện nay: Chỉ có bằng THPT sẽ đối mặt với điều gì?
-
03 Th3 2026Từ bằng THPT lên bằng Đại học: Lộ trình nâng cấp hồ sơ nghề nghiệp
-
10 Th2 2026Tam giác chất lượng trong đào tạo đại học từ xa
-
04 Th2 2026Chương trình đại học từ xa khác nhau ở điểm nào quyết định chất lượng đầu ra?
-
03 Th2 2026Chọn ngành học từ xa: Người đi làm nên dựa vào kinh nghiệm hay xu hướng thị trường?
-
02 Th2 2026Những giá trị vô hình mà người học đại học từ xa nhận được
-
30 Th1 2026Hội chứng “sợ bắt đầu lại” ở người học đại học từ xa sau 25 tuổi