Kế hoạch toàn khoá - Khoá 1
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||
Học kỳ 1 | ||||||
Tuần 1 | Phương pháp và Công cụ học tập tại NBS (1 tuần) | |||||
BIT.3.01.00 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.01.00 | Nhập môn nghề nghiệp | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BEN.3.01.00 | Tiếng Anh 1 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.02.00 | Cơ sở lập trình | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.06.00 | Thiết kế và phát triển web | 3 | 30 | 30 | 90 | |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 2 | ||||||
ITE.3.07.00 | CSS framework: Bootstrap | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.09.00 | Lập trình JavaScript và jQuery | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BEN.3.02.00 | Tiếng Anh 2 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.03.00 | Java cơ bản | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.05.00 | Thiết kế và phát triển CSDL | 3 | 30 | 30 | 90 | |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 3 | ||||||
ITE.3.10.00 | Các hệ quản trị CSDL: SQL Server và MySql | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.11.00 | PHP và MVC | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BEN.3.03.00 | Tiếng Anh 3 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.08.00 | Lập trình HĐT với Java | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.04.00 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 30 | 30 | 90 | |
Học kỳ 4 | ||||||
ITE.3.14.00 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.15.00 | Java Swing | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.13.00 | Tiếng Anh 4 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.19.00 | Tích hợp và kiểm thử hệ thống | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.12.00 | Quy trình phát triển phần mềm với Agile | 3 | 30 | 30 | 90 | |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 5: Chọn 2 trong 3 môn tự chọn | ||||||
ITE.3.22.00 | Quản lý dự án phần mềm | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.17.00 | Chuyên đề (2): Phát triển web với WordPress | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
ITE.3.18.00 | Chuyên đề (6): Công nghệ phần mềm | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
ITE.3.16.00 | Chuyên đề (1): J2EE và lập trình Web | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
LAW.3.01.00 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 0 | 70 | |
ITE.3.20.00 | Lập trình di động | 4 | 45 | 30 | 125 | |
ITE.3.21.00 | Tiếng Anh 5 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
TỔNG | 18 | |||||
Học kỳ 6: Chọn 15 TC | ||||||
ITE.3.23.00 | Chuyên đề (3): Java: Spring MVC và Hibernate framework | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.24.00 | Chuyên đề (4): Ngôn ngữ lập trình C# | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.25.00 | Chuyên đề (5): Lập trình Python | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.26.00 | Chuyên đề (7): Phân tích dữ liệu với Python | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.27.00 | Xu hướng CN (1): ASP.NET Core | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.28.00 | Xu hướng CN (2): Entity Framework Core | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.29.00 | Xu hướng CN (3): Lập trình NodeJS | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.30.00 | Xu hướng CN (4): Lập trình Ruby | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.31.00 | Xu hướng CN (5): Lập trình Desktop | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.32.00 | Xu hướng CN (6): Quản trị mạng | 3 | 30 | 30 | 90 | |
ITE.3.33.00 | Xu hướng CN (7): Học máy và ứng dụng | 3 | 30 | 30 | 90 | |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 7 | ||||||
ISE.3.02.00 | Phương pháp nghiên cứu khoa học (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
ISE.3.01.00 | Phỏng vấn, tìm việc và làm việc (*) | 2 | 15 | 30 | 55 | |
POL.3.01.00 | Triết học Mác-Lê nin (*) | 3 | 45 | 0 | 105 | |
POL.3.02.00 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
POL.3.03.00 | Chủ nghĩa xã hội khoa học (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
POL.3.04.00 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
POL.3.05.00 | Lịch sử Đảng CSVN (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 8 | ||||||
ITE.3.34.00 | Thực tập doanh nghiệp (*) | 9 | 450 | |||
TỔNG | 9 | |||||
Học kỳ 9 | ||||||
ITE.3.35.00 | Khóa luận tốt nghiệp (**) | 9 | 450 | |||
TỔNG | 9 | |||||
TỔNG CỘNG | 126 |
Ghi chú:
- Để rút ngắn tiến độ học tập, SV có thể đăng ký học vượt các học phần có gắn (*) bất cứ lúc nào trong quá trình học;
- Với Khóa luận tốt nghiệp (**), SV có thể đăng ký thực hiện sau khi đã hoàn thành hết các học phần.
Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||
Học kỳ 1 | ||||||
Tuần 1 | Phương pháp và Công cụ học tập tại NBS (1 tuần) | |||||
BIT.3.01.00 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.01.00 | Nhập môn nghề nghiệp QTKD | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BEN.3.01.00 | Tiếng Anh 1 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.06.00 | Môi trường kinh doanh | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BUA.3.02.00 | Marketing căn bản | 3 | 45 | 0 | 105 | |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 2 | ||||||
BEN.3.02.00 | Tiếng Anh 2 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.10.00 | Content marketing | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BUA.3.04.00 | Hành vi người tiêu dùng | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BUA.3.11.00 | Truyền thông marketing tích hợp | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.12.00 | Mạng xã hội, viral marketing và Facebook Marketing | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BUA.3.09.00 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 45 | 0 | 105 | |
TỔNG | 18 | |||||
Học kỳ 3 | ||||||
ACC.3.01.00 | Nguyên lý kế toán | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BUA.3.05.00 | Hành vi tổ chức | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BEN.3.03.00 | Tiếng Anh 3 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
Chuyên ngành Digital marketing | ||||||
BUA.3.20.00 | Nghiên cứu marketing | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.18.00 | Chiến lược Marketing | 3 | 30 | 30 | 90 | |
Chuyên ngành Truyền thông marketing | ||||||
BUA.3.27.00 | Đồ họa ảnh | 3 | 15 | 60 | 75 | |
BUA.3.26.00 | Xử lý phim | 3 | 30 | 30 | 90 | |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 4 | ||||||
Chuyên ngành Digital marketing | ||||||
BUA.3.07.00 | Tiếng Anh 4 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.19.00 | Thương mại điện tử | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.22.00 | Phát triển kênh bán hàng | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.15.00 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | 15 | 30 | 55 | |
BUA.3.21.00 | Marketing quốc tế | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.14.00 | Thực tế ngành | 3 | 0 | 90 | 60 | |
Chuyên ngành Truyền thông marketing | ||||||
BUA.3.07.00 | Tiếng Anh 4 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.23.00 | Truyền thông đa phương tiện | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.25.00 | Xây dựng kế hoạch truyền thông marketing | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.24.00 | Quản trị khủng hoảng truyền thông | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.15.00 | Quản trị quan hệ khách hàng | 2 | 15 | 30 | 55 | |
BUA.3.14.00 | Thực tế ngành | 3 | 0 | 90 | 60 | |
TỔNG | 17 | |||||
Học kỳ 5 | ||||||
LAW.3.01.00 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 0 | 70 | |
BUA.3.16.00 | Quản trị thương hiệu | 3 | 30 | 30 | 90 | |
BUA.3.13.00 | Tổ chức sự kiện | 2 | 15 | 30 | 55 | |
BUA.3.17.00 | Quan hệ công chúng | 3 | 45 | 0 | 105 | |
ITE.3.21.00 | Tiếng Anh 5 | 3 | 30 | 30 | 90 | |
TỔNG | 13 | |||||
Học kỳ 6: Chọn 4 môn trong các môn tự chọn | ||||||
BUA.3.03.00 | Pháp luật cho hoạt động kinh doanh | 3 | 45 | 0 | 105 | |
BUA.3.28.00 | Doanh nghiệp và hoạt động doanh nghiệp | 3 | 45 | 0 | 105 | tự chọn |
BUA.3.29.00 | SMS marketing, Email Marketing và Telemarketing | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
BUA.3.30.00 | Quản trị Web | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
BUA.3.31.00 | Google Ads và Google Analytics | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
ACC.3.02.00 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
BUA.3.32.00 | Website và công cụ tìm kiếm | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
BUA.3.33.00 | Khởi nghiệp doanh nghiệp | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
BUA.3.34.00 | Ví điện tử | 3 | 45 | 0 | 105 | tự chọn |
ACC.3.03.00 | Thanh toán quốc tế | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
BUA.3.35.00 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
BUA.3.36.00 | Môi trường kinh doanh toàn cầu | 3 | 45 | 0 | 105 | tự chọn |
BUA.3.37.00 | Nguyên lý bố cục tạo hình | 3 | 45 | 0 | 105 | tự chọn |
BUA.3.38.00 | Vẽ mỹ thuật 1 | 3 | 45 | 0 | 105 | tự chọn |
BUA.3.39.00 | Phần mềm đồ họa 1 | 3 | 30 | 30 | 90 | tự chọn |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 7 | ||||||
ISE.3.02.00 | Phương pháp nghiên cứu khoa học (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
ISE.3.01.00 | Phỏng vấn, tìm việc và làm việc (*) | 2 | 15 | 30 | 55 | |
POL.3.01.00 | Triết học Mác-Lê nin (*) | 3 | 45 | 0 | 105 | |
POL.3.02.00 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
POL.3.03.00 | Chủ nghĩa xã hội khoa học (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
POL.3.04.00 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
POL.3.05.00 | Lịch sử Đảng CSVN (*) | 2 | 30 | 0 | 70 | |
TỔNG | 15 | |||||
Học kỳ 8 | ||||||
BUA.3.41.00 | Thực tập doanh nghiệp (*) | 9 | 450 | |||
TỔNG | 9 | |||||
Học kỳ 9 | ||||||
BUA.3.42.00 | Khóa luận tốt nghiệp (**) | 9 | 450 | |||
TỔNG | 9 | |||||
TỔNG CỘNG | 126 |
Ghi chú:
- Để rút ngắn tiến độ học tập, SV có thể đăng ký học vượt các học phần có gắn (*) bất cứ lúc nào trong quá trình học;
- Với Khóa luận tốt nghiệp (**), SV có thể đăng ký thực hiện sau khi đã hoàn thành hết các học phần.
-
06 Th10 2024Thông báo Lịch thi Học kỳ 1 - Năm học 2024-2025
-
06 Th10 2024Thông báo Kế hoạch Học kỳ 2 - Khoá 1 - Năm học 2024-2025
-
06 Th10 2024📢 VIỆN NBS TỔ CHỨC LIVESTREAM BUỔI HỌC "PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ HỌC TẬP TẠI NBS" CHO 600 SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT MỸ 📚💻
-
06 Th10 2024✨ KẾT QUẢ CUỘC THI "ĐẸP XINH CÙNG NBS" ✨
-
06 Th10 2024☀️ĐIỀU GÌ MÀ SINH VIÊN NĂM NHẤT CẦN BIẾT KHI BƯỚC VÀO CÁNH CỬA ĐẠI HỌC☀️
-
06 Th10 2024Đ𝐞̣𝐩 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐁𝐒
-
06 Th10 2024𝐕𝐢̀ 𝐒𝐚𝐨 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐒𝐨̂́ 𝐋𝐚̀ 𝐗𝐮 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐚̣𝐢 𝐕𝐚̀ 𝐂𝐚̉ 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐢?
-
06 Th10 2024🌟 NHỮNG NGÀNH HỌC TIỀM NĂNG NHẤT HIỆN NAY - LỰA CHỌN CHO TƯƠNG LAI SÁNG LẠNG 🌟
-
06 Th10 2024📣𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 <ĐẠI SỨ TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU NBS>
-
06 Th10 2024💻 💻𝐂𝐚̂𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠: 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐊𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐲𝐚