CÔNG KHAI DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN
NĂM 2024
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
A. Ngành Quản trị kinh doanh | |||||
1 | Nguyễn Bùi Khánh Vân | Nữ | 07/10/1998 | Quản trị kinh doanh | |
2 | Trần Huỳnh Yến Vi | Nữ | 06/04/1999 | Quản trị kinh doanh | |
3 | Nguyễn Hồng Thái | Nam | 01/02/1989 | Quản trị kinh doanh | |
4 | Lâm Bảo Vy | Nữ | 26/09/1996 | Quản trị kinh doanh | |
5 | Lê Phước Lộc | Nam | 14/01/2001 | Quản trị kinh doanh | |
6 | Lý Nghiệp San | Nữ | 05/03/1992 | Quản trị kinh doanh | |
7 | Huỳnh Hữu Thịnh | Nam | 26/10/2001 | Quản trị kinh doanh | |
8 | Đặng Thị Thuý An | Nữ | 18/04/1989 | Quản trị kinh doanh | |
9 | Lê Phương Thảo | Nữ | 05/05/1989 | Quản trị kinh doanh | |
10 | Nguyễn Đỗ Hương Trinh | Nữ | 18/05/1999 | Quản trị kinh doanh | |
11 | Trần Thị Minh Nguyệt | Nữ | 10/11/1986 | Quản trị kinh doanh | |
B. Ngành Công nghệ thông tin | |||||
1 | Phan Thị Thanh Vi | Nữ | 07/10/1999 | Công nghệ thông tin | |
2 | Nguyễn Thiện Tâm | Nam | 16/07/1996 | Công nghệ thông tin | |
3 | Đào Văn Sang | Nam | 12/11/1997 | Công nghệ thông tin | |
4 | Trần Mã Lai | Nam | 14/06/2003 | Công nghệ thông tin | |
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Duy Khánh | Nam | 18/02/2002 | Quản trị kinh doanh | |
2 | Trần Nguyễn Bích Trâm | Nữ | 06/01/1991 | Quản trị kinh doanh | |
3 | Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyết | Nữ | 23/04/2002 | Quản trị kinh doanh | |
4 | Nguyễn Thị Yến Linh | Nữ | 13/08/2003 | Quản trị kinh doanh | |
5 | Trần Thị Bích Vân | Nữ | 17/07/2003 | Quản trị kinh doanh | |
6 | Lê Hoàng Xuân Trúc | Nữ | 11/01/1998 | Quản trị kinh doanh | |
7 | Lê Thị Hồng Ngọc | Nữ | 23/03/2003 | Quản trị kinh doanh |
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Đặng Thị Phương Trinh | Nữ | 26/07/1997 | Quản trị kinh doanh | |
2 | Ngô Trúc Quỳnh | Nữ | 20/05/1977 | Quản trị kinh doanh | |
3 | Trương Thị Kim Dung | Nữ | 10/04/1996 | Quản trị kinh doanh | |
4 | Trần Thái Duy | Nam | 25/11/2000 | Quản trị kinh doanh | |
5 | Trần Bá Nhật Huy | Nam | 13/02/2001 | Quản trị kinh doanh | |
6 | Võ Thị Thanh Thảo | Nữ | 29/11/2001 | Quản trị kinh doanh | |
7 | Đoàn Nhật Nam | Nam | 02/08/1994 | Quản trị kinh doanh | |
8 | Trần Mỹ Hằng | Nữ | 10/10/1987 | Quản trị kinh doanh |
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Thị Thanh Vi | Nữ | 07/10/1999 | Quản trị kinh doanh |
STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Ngành nhập học | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Hoàng Phúc | Nam | 09/09/1985 | Công nghệ thông tin | |
2 | Trần Văn Tài | Nam | 12/01/2000 | Quản trị kinh doanh | |
3 | Nguyễn Minh Tú | Nam | 18/11/1986 | Công nghệ thông tin | |
4 | Vũ Đăng Khoa | Nam | 11/03/2004 | Công nghệ thông tin | |
5 | Hà Thị Giang | Nữ | 20/01/2003 | Quản trị kinh doanh |
NĂM 2025
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Tên ngành trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|
1 | Trần Đắc Quỳnh Hương | 07/02/1995 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Châu | 02/10/1992 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
3 | Võ Ngọc Kim Ngân | 03/12/1989 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
4 | Lê Tấn Sang | 28/08/2004 | Nam | Quản trị kinh doanh |
5 | Đoàn Lâm Vĩnh | 03/08/2004 | Nam | Quản trị kinh doanh |
6 | Đào Văn Sang | 12/11/1997 | Nam | Quản trị kinh doanh |
7 | Nguyễn Minh Tú | 18/11/1986 | Nam | Quản trị kinh doanh |
8 | Nguyễn Trần Thanh Duy | 11/02/1990 | Nam | Quản trị kinh doanh |
9 | Phan Thị Thu Trinh | 20/03/2000 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
10 | Võ Ngọc Thơ An | 12/01/1995 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
11 | Lê Thị Mỹ Hạnh | 22/02/2002 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
12 | Nguyễn Thiện Ngộ | 06/01/1998 | Nam | Quản trị kinh doanh |
13 | Phạm Minh Huy | 02/07/2004 | Nam | Quản trị kinh doanh |
14 | Trần Huỳnh Yến Vi | 06/04/1999 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
15 | Lê Quang Nhật | 04/08/1993 | Nam | Quản trị kinh doanh |
16 | Hoàng Đình Lực | 18/08/1989 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
17 | Nguyễn Thiện Khoa | 33758 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
18 | Nguyễn Tấn Tài | 18/10/1988 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
19 | Phạm Chi Linh | 01/11/1999 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
20 | Đỗ Võ Anh Hoàng | 01/03/2002 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
21 | Nguyễn Trọng Tuấn Dũng | 12/06/2003 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
22 | Huỳnh Sĩ An Khang | 21/07/2000 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
23 | Đoàn Tuấn Anh | 22/11/2004 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
24 | Nguyễn Phước Thành | 09/08/2005 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
25 | Phan Thị Ngọc Minh | 17/07/1990 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
26 | Hồ Tấn Đạt | 30/07/2000 | Nam | Quản trị kinh doanh |
27 | Quách Phan Bảo Nguyên | 01/01/1993 | Nam | Quản trị kinh doanh |
28 | Nguyễn Thị Tú Loan | 12/03/1987 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
29 | Hứa Lê Gia Bảo | 31/10/2003 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
30 | Nguyễn Hoàng Hữu Đức | 29/06/2006 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
31 | Trịnh Chấn Phát | 30/01/1994 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Tên ngành trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tạ Thị Phương Thanh | 15/02/1996 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 2 | Nguyễn Đức Toàn | 11/03/2004 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Vy | 18/10/2003 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 4 | Lê Thị Ngọc Tú | 06/05/1999 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 5 | Lê Thị Phương Dung | 04/04/2001 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 6 | Lương Quốc Khánh | 27/01/1999 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 7 | Lưu Danh An | 23/11/2003 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 8 | Hoàng Lê Tân | 09/05/1997 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 9 | Phan Thị Thuỳ Nhung | 30/01/1999 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 10 | Hồ Tấn Thi | 05/01/1987 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 11 | Đào Thị Thơm | 03/06/2001 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 12 | Nguyễn Hữu Minh | 01/01/1998 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 13 | Trần Thị Huế | 15/03/1990 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 14 | Huỳnh Quốc Cường | 05/07/1999 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 15 | Trần Minh Tâm | 08/12/1982 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 16 | Bùi An Minh | 26/07/1988 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 17 | Bùi Minh An | 26/07/1988 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 18 | Mu Thưởng Quyền | 05/02/2003 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 19 | Huỳnh Vũ Minh | 01/11/1998 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 20 | Ngô Thị Ngọc Nhi | 14/02/2002 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 21 | Hồ Văn Công Lý | 25/09/2001 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 22 | Bùi Thùy Dung | 29/11/1999 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 23 | Dương Minh Trí | 20/05/1998 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 24 | Đặng Minh Hoàng | 05/01/1998 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 25 | Đặng Huỳnh Điểu Vũ | 15/08/2004 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 26 | Lê Minh Trí | 19/03/1999 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 27 | Dương Thị Ánh Tuyết | 25/05/1998 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 28 | Trần Thị Thu Hằng | 29/03/1998 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 29 | Trần Thị Thanh Thảo | 23/01/1993 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 30 | Lê Đỗ Thùy Trinh | 07/06/1994 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 31 | Hồng Ngọc Quế Anh | 07/08/1991 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 32 | Nguyễn Đình Hướng | 29/10/2001 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 33 | Phạm Thế Việt | 01/07/2001 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 34 | Chương Do Phú | 15/06/2001 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 35 | Trần Ngọc Phương Vy | 30/01/1990 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 36 | Phan Thị Thanh Loan | 14/05/1995 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 37 | Trần Thị Ngọc Thuỳ | 06/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 38 | Phùng Thị Thanh Tình | 26/09/1999 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 39 | Đỗ Thị Như Quỳnh | 24/09/1999 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 40 | Trịnh Văn Tam | 24/02/1997 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 41 | Trương Triệu Vỹ | 28/09/2000 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 42 | Đặng Thị Anh | 06/10/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 43 | Huỳnh Thị Ngọc Thi | 20/8/1968 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 44 | Lê Thanh Tú | 29/05/1992 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 46 | Bùi Trần Yến Nhi | 28/11/2000 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 47 | Diệp Thị Thu Thảo | 05/04/2000 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 48 | Vũ Hải Linh | 18/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 49 | Lý Mỹ Phụng | 29/10/1995 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 50 | Trần Võ Khánh Linh | 17/04/1994 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 51 | Phạm Văn Huy | 23/10/1994 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 52 | Phạm Lê Xuân Thái | 23/01/1992 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 53 | Nguyễn Phạm Tuyết Nhung | 12/12/1999 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 54 | Trần Tuấn Dũng | 04/09/1993 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 55 | Lê Thị Phương Thảo | 20/9/1987 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 56 | Nguyễn Minh Anh | 30/06/2005 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 57 | Phùng Phương Nhi | 30/10/2006 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 58 | Trần Mỹ Hằng | 10/10/1987 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 59 | Nguyễn Thị Như Hà | 16/12/1999 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 60 | Nguyễn Diệp Gia Hân | 07/08/2007 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 61 | Phan Thị Quỳnh Như | 05/05/1998 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 62 | Nguyễn Thị Ngân Thủy | 08/07/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 63 | Nguyễn Thị Hương Trà | 28/09/1998 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 64 | Nguyễn Thị Liệu | 09/01/1986 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
65 | Trần Đình Phương Nghi | 28/11/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 66 | Nguyễn Thành Vinh | 30/09/1999 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 67 | Lê Quỳnh Trang | 12/02/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 68 | Nguyễn Thành Nhân | 17/12/2000 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 69 | Nguyễn Hoàng Phúc Hậu | 27/11/2000 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 70 | Cao Nguyễn Trí Trung | 27/05/2003 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 71 | Bùi Thanh Trúc | 01/08/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 72 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 27/09/1993 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Tên ngành trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Kiều Khánh Linh | 02/08/2003 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 2 | Nguyễn Tuyết Hồng | 29/07/2003 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 3 | Ngô Thị Lan Anh | 13/08/2003 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 4 | Vũ Ngọc Bảo Vy | 12/12/1998 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 5 | Nguyễn Văn Đại | 01/07/1997 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 6 | Nguyễn Văn Chung | 12/10/2001 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 7 | Ngô Đức Huy | 21/10/2001 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 8 | Hoàng Đặng Diệu Linh | 18/06/2005 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 9 | Lê Diệu Hải | 14/08/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 10 | Trần Phước Thạnh Phương | 03/11/2000 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 11 | Trịnh Thị Hoa | 10/01/1992 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 12 | Trần Thị Thảo | 27/03/1995 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 13 | Phan Minh Quang | 29/08/2003 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 14 | Nguyễn Thị Anh Tú | 06/05/1999 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 15 | Trần Huyền Ly | 29/04/2000 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 16 | Trần Văn Nguyễn Phúc | 20/07/2004 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 17 | Lê Thị Huỳnh Giao | 10/12/1998 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 18 | Hồ Thị Thu Hằng | 07/10/1986 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 19 | Phạm Mai Phương | 26/09/1995 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 20 | Dường Cao Phụng | 31/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 21 | Nguyễn Đức Trọng | 13/07/2002 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 22 | Bùi Thị Trúc Quỳnh | 08/09/1997 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 23 | Đậu Văn Tùng | 09/03/1999 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 24 | Nguyễn Thanh Tùng | 13/09/2004 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 25 | Nguyễn Minh Lợi | 02/12/2001 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 26 | Hoàng Thiên Tuế | 24/11/2003 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 27 | Nguyễn Quang Trấn | 28/12/2003 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 28 | Nguyễn Đức Duy | 19/08/2003 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
29 | Nguyễn Thị Dung | 24/06/1988 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 30 | Võ Văn Tiến | 15/4/1988 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 31 | Lê Mậu Duy | 20/8/1999 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 32 | Nguyễn Ngọc Quang | 17/07/1987 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 33 | Lý Quốc Anh | 04/11/2000 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 34 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | 15/11/1994 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 35 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 17/7/2005 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 36 | Phùng Thảo Vân | 17/04/1996 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 37 | Nguyễn Quốc Việt | 13/05/2003 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 38 | Phan Võ Công Kiệt | 29/04/2004 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 39 | Lê Ngọc Anh | 26/03/2007 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 40 | Đặng Hà Thiên Ân | 30/09/1999 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 41 | Nguyễn Đức Toàn | 03/09/1994 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 42 | Vũ Nguyễn Kim Thoa | 04/04/1983 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 43 | Đinh Duy Tuấn Anh | 29/08/1993 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 44 | Trần Quốc Thành | 26/01/1998 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Tên ngành trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Thị Thanh Bình | 20/06/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 2 | Lê Đình Khôi | 04/02/1994 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 3 | Lê Bá Nghi Truyền | 18/02/1989 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 4 | Quách Minh Ngoán | 15/10/1991 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 5 | Đinh Xuân Hải | 26/01/1978 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 6 | Trần Thị Thuý Thanh | 11/09/1993 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 7 | Nguyễn Trường Thu Ngân | 14/01/1994 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 8 | Lương Thị Bích Lệ | 31/8/1983 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 9 | Nguyễn Hồng Ngọc | 23/10/2007 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 10 | Nguyễn Tuấn Hoàng | 26/08/2005 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 11 | Ngô Trà Giang | 28/06/2006 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 12 | Bùi Đăng Nam | 19/10/2000 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 13 | Dương Thanh Tú | 26/11/1989 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 14 | Nguyễn Đăng Quang | 20/01/1998 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 15 | Phạm Nguyễn Cao Duy | 26/04/2000 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 16 | Duy Vi Huấn | 19/09/1991 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 17 | Nguyễn Thị Mỹ Uyên | 14/09/2004 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 18 | Thân Văn Luân | 09/03/2001 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 19 | Trương Thị Tú Vinh | 25/12/1983 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 20 | Đồng Thị Phi Yến | 25/01/1995 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 21 | Xa Hoàng Thị Thanh Ngân | 08/04/1997 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 22 | Nguyễn Ngọc Mai Ngân | 15/08/2001 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 23 | Ngô Thanh An | 13/05/2005 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 24 | Nguyễn Khoa Tùng Anh | 18/06/1988 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 25 | Nguyễn Kì Hưng | 05/12/1995 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 26 | Nguyễn Thuận Hoà | 24/5/1996 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 27 | Bùi Hồng Diễm | 31/08/1991 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
| 28 | Huỳnh Thị Như Yến | 20/05/1998 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 29 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 13/01/1997 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 30 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 21/11/2000 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 31 | Phan Văn Phước | 10/05/1997 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 32 | Phan Duy Huân | 20/01/1992 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 33 | Nguyễn Nhật Linh | 12/10/1993 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 34 | Vũ Thành Nguyên | 14/12/1995 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 35 | Huỳnh Công Quang | 17/8/1980 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
36 | Huỳnh Thanh Trúc | 20/11/1983 | Nữ | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
| 37 | Nguyễn Văn Thân | 07/06/1993 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 38 | Nguyễn Xuân Lệnh | 29/09/2002 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 39 | Đinh Văn Minh | 05/08/1986 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 40 | Trương Thị Thu Nhân | 25/04/1997 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 41 | Trương Thị Mỹ Nhung | 27/07/1998 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 42 | Phạm Trường Phi | 11/06/1992 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 43 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 08/07/1991 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 44 | Nguyễn Cửu Huy Hùng | 10/06/2004 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 45 | Nguyễn Trần Phi Phụng | 27/09/2006 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 46 | Nguyễn Quang Khánh Hoàng | 22/07/1991 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 47 | Huỳnh Đức Minh | 27/06/1997 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 48 | Đặng Thị Thi Thơ | 14/04/1996 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 49 | Phan Lê Anh Trinh | 06/11/2001 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 50 | Lê Văn Tĩnh | 03/12/1996 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 51 | Phạm Quốc Tường | 06/08/1995 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 52 | Hoàng Thị Bé | 20/06/1997 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 53 | Thái Thị Ngọc Ánh | 04/11/1996 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 544 | Nguyễn Viết Huy | 02/11/1996 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 55 | Nguyễn Minh Hạnh | 21/12/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 56 | Nguyễn Thanh Danh | 14/08/1982 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 57 | Lê Ngọc Khánh | 19/05/1990 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 58 | Võ Thị Nhi | 20/12/1992 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 59 | Nguyễn Thị Mỹ Liên | 24/09/1989 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 60 | Phan Xuân Doanh | 20/02/2000 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
| 61 | Lý Xuân Bá | 03/07/1978 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 62 | Quách Hải Thọ | 14/07/1991 | Nam | Quản trị kinh doanh |
| 63 | Lê Vỹ Nhật Tuyến | 08/10/1998 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
64 | Phan Hồng Minh | 10/10/1988 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
65 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 20/11/1995 | Nữ | Ngôn ngữ Trung Quốc |
66 | Trần Đức Tín | 24/08/1990 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
67 | Nguyễn Đăng Minh Trí | 05/05/1992 | Nam | Quản trị kinh doanh |
NĂM 2026
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Tên ngành trúng tuyển |
|---|---|---|---|---|
1 | Vũ Quang Thiện | 21/04/1998 | Nam | CNTT - ĐỒ HỌA KTS |
2 | Bùi Minh Hoàng | 01/07/1995 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
3 | Phan Văn Anh Quốc | 05/11/1997 | Nam | Quản trị kinh doanh |
4 | Nguyễn Lan Vy | 07/01/1996 | Nữ | Ngôn ngữ Anh |
5 | Nguyễn Thành Linh | 28/10/2000 | Nữ | Ngôn ngữ Anh |
6 | Phùng Hà Thảo | 30/04/1999 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
7 | Trịnh Văn Tứ | 27/02/2000 | Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc |
8 | Kiều Thị Mỹ Duyên | 10/03/1996 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
9 | Vũ Nguyễn Quỳnh Như | 17/02/2000 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
10 | Chu Văn Hạnh | 26/05/1995 | Nữ | Ngôn ngữ Anh |
11 | Lý Nguyên Phương | 30/09/1985 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
12 | Trương Thị Hải | 15/10/2000 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
13 | Trần Mạnh Toàn | 30/06/1995 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
14 | Lê Thị Thúy Duy | 14/01/1998 | Nữ | Quản trị kinh doanh |
15 | Lê Mai Thiên Phúc | 16/05/2004 | Nam | Quản trị kinh doanh |
16 | Nguyễn Quang Vinh | 07/04/1993 | Nam | Ngôn ngữ Anh |
17 | Hồ Sĩ Phú | 18/06/1997 | Nam | Quản trị kinh doanh |
18 | Nguyễn Tấn Minh Quân | 25/03/2007 | Nam | Ngôn ngữ Anh |
19 | Lê Nguyên Phong | 25/11/1983 | Nam | Ngôn ngữ Anh |
20 | Phạm Tuấn Trường | 06/03/1995 | Nam | Ngôn ngữ Anh |
21 | Nguyễn Ngọc Yến | 14/09/2002 | Nữ | Ngôn ngữ Anh |
22 | Nguyễn Công Danh | 22/10/1996 | Nam | Quản trị kinh doanh |
