Ngành Công nghệ thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ÁP DỤNG TỪ KHOÁ 1
(Ban hành theo Quyết định số 023/2024/QĐ-PXU ngày 06/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân)
- THÔNG TIN TỔNG QUÁT
Tên chương trình: ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Mã ngành: 7480201
Loại hình đào tạo: Từ xa
Thời gian đào tạo: 9 học kỳ
Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Được thực hiện theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Cụ thể:
Quy trình đào tạo: Thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ;
Điều kiện tốt nghiệp: Sinh viên đủ các điều kiện sau đây thì được Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp:
Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, người học không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
Tích lũy đủ số lượng tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo;
Có điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên (đã quy đổi theo thang điểm 4.0);
Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần do Hiệu trưởng quy định;
Có đủ chứng chỉ Giáo dục Thể chất và chứng chỉ An ninh – Quốc phòng theo quy định hiện hành.
Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: BẰNG CỬ NHÂN, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
– Tổng số tín chỉ: 126
– Khối lượng kiến thức chung: 32 TC
– Khối lượng kiến thức cơ sở ngành: 48 TC
– Khối lượng kiến thức chuyên ngành: 28 TC
– Thực tập tốt nghiệp và khóa luận: 18 TC
Lưu ý:
– Tổng số tín chỉ trên không bao gồm: Giáo dục Quốc phòng và định hướng; các hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn.
– Các học phần liên quan đế lý luận chính trị, ngoại ngữ không chuyên thực hiện theo quy chế hiện hành.
- CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Số TT | Mã HP | Mã HP Chính quy |
Tên học phần | Số tín chỉ | Loại HP | Số tiết | Tiên quyết | Học kỳ (dự kiến) | Hình thức thi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bắt buộc | Tự chọn | Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||||
A. | Khối kiến thức chung: 32 TC | 32 | ||||||||||
1 | ITE.3.01.00 | ORT1131 | Nhập môn nghề nghiệp | 3 | x | 45 | 0 | 105 | 1 | Đồ án | ||
2 | BIT.3.01.00 | ORT1021 | Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 1 | Đồ án | ||
3 | POL.3.01.00 | PHI1011 | Triết học Mác-Lê nin | 3 | x | 45 | 0 | 105 | 8 | Đồ án | ||
4 | POL.3.02.00 | POL2031 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 | x | 30 | 0 | 70 | 8 | Đồ án | ||
5 | POL.3.03.00 | POL1011 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | x | 30 | 0 | 70 | 8 | Đồ án | ||
6 | POL.3.04.00 | POL2011 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | x | 30 | 0 | 70 | 8 | Đồ án | ||
7 | POL.3.05.00 | POL2041 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | x | 30 | 0 | 70 | 8 | Đồ án | ||
8 | LAW.3.01.00 | LAW1021 | Pháp luật đại cương | 2 | x | 30 | 0 | 70 | 6 | Đồ án | ||
9 | ISE.3.01.00 | ORT2011 | Phỏng vấn, tìm việc và làm việc | 2 | x | 15 | 30 | 55 | 6 | Đồ án | ||
10 | ISE.3.02.00 | ORT1041 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | x | 30 | 0 | 70 | 6 | Đồ án | ||
11 | BEN.3.01.00 | ENG1011 | Tiếng Anh 1 | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 1 | Đồ án | ||
12 | BEN.3.02.00 | ENG1021 | Tiếng Anh 2 | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 2 | Đồ án | ||
13 | BEN.3.03.00 | ENG1031 | Tiếng Anh 3 | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 3 | Đồ án | ||
B | Khối kiến thức cơ sở ngành: 48 TC | 48 | ||||||||||
Bắt buộc: 42TC | ||||||||||||
1 | ITE.3.02.00 | INF1011 | Cơ sở lập trình | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 1 | Đồ án | ||
2 | ITE.3.03.00 | INF1051 | Java cơ bản | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 2 | Đồ án | ||
3 | ITE.3.04.00 | INF1021 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 4 | Đồ án | ||
4 | ITE.3.05.00 | INF1031 | Thiết kế và phát triển CSDL | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 3 | Đồ án | ||
5 | ITE.3.06.00 | WEB1011 | Thiết kế và phát triển web | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 2 | Đồ án | ||
6 | ITE.3.07.00 | WEB1021 | CSS framework: Bootstrap | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 2 | Đồ án | ||
7 | ITE.3.08.00 | SWE1011 | Lập trình HĐT với Java | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 3 | Đồ án | ||
8 | ITE.3.09.00 | WEB1031 | Lập trình JavaScript và jQuery | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 2 | Đồ án | ||
9 | ITE.3.10.00 | INF1041 | Các hệ quản trị CSDL: SQL Server và MySql | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 3 | Đồ án | ||
10 | ITE.3.11.00 | WEB1041 | PHP và MVC (Laravel) | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 3 | Đồ án | ||
11 | ITE.3.12.00 | SWE1021 | Quy trình phát triển phần mềm với Agile | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 4 | Đồ án | ||
12 | ITE.3.13.00 | ENG1301 | Tiếng Anh 4 | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 4 | Đồ án | ||
13 | ITE.3.14.00 | SCS3961-1 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 5 | Đồ án | ||
14 | ITE.3.15.00 | SWE1041 | Java Swing | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 4 | Đồ án | ||
Tự chọn: 6TC trong 12 TC | ||||||||||||
1 | ITE.3.16.00 | SCS3911-1 | Chuyên đề (1): J2EE và lập trình Web | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 5 | Đồ án | ||
2 | ITE.3.17.00 | SCS3921-1 | Chuyên đề (2): Phát triển web với WordPress | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 5 | Đồ án | ||
3 | ITE.3.18.00 | SCS3971-1 | Chuyên đề (6): Công nghệ phần mềm | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 5 | Đồ án | ||
C | Khối kiến thức chuyên ngành: 28 TC (Bắt buộc: 13 TC; Tự chọn: 15 TC) | 28 | ||||||||||
1 | ITE.3.19.00 | SWE2011 | Tích hợp và kiểm thử hệ thống | 3 | X | 30 | 30 | 90 | 5 | Đồ án | ||
2 | ITE.3.20.00 | MOB2011 | Lập trình Di động | 4 | X | 45 | 30 | 125 | 6 | Đồ án | ||
3 | ITE.3.21.00 | ENG2301 | Tiếng Anh 5 | 3 | X | 30 | 30 | 90 | 5 | Đồ án | ||
4 | ITE.3.22.00 | SWE2211 | Quản lý dự án phần mềm | 3 | X | 30 | 30 | 90 | 6 | Đồ án | ||
Tự chọn : 15TC trong 48 TC | 15 | 750 | ||||||||||
1 | ITE.3.23.00 | SCS3931 | Chuyên đề (3): Java: Spring MVC và Hibernate framework | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
2 | ITE.3.24.00 | SCS3941 | Chuyên đề (4): Ngôn ngữ lập trình C# | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
3 | ITE.3.25.00 | SCS3951 | Chuyên đề (5): Lập trình Python | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
4 | ITE.3.26.00 | SCS3971-2 | Chuyên đề (7): Phân tích dữ liệu với Python | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
5 | ITE.3.27.00 | SWE2091-1 | Xu hướng CN (1): ASP.NET Core | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
6 | ITE.3.28.00 | SWE2081-2 | Xu hướng CN (2): Entity Framework Core | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
7 | ITE.3.29.00 | SWE2071-1 | Xu hướng CN (3): Lập trình NodeJS | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
8 | ITE.3.30.00 | SWE2061-1 | Xu hướng CN (4): Lập trình Ruby | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
9 | ITE.3.31.00 | SWE1031 | Xu hướng CN (5): Lập trình Desktop | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
10 | ITE.3.32.00 | INF1061 | Xu hướng CN (6): Quản trị mạng | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
11 | ITE.3.33.00 | SCS3981 | Xu hướng CN (7): Học máy và ứng dụng | 3 | x | 30 | 30 | 90 | 7 | Đồ án | ||
D | Thực tập doanh nghiệp (OJT) và khóa luận tốt nghiệp | 18 | ||||||||||
1 | ITE.3.34.00 | OJT3011 | Thực tập doanh nghiệp | 9 | x | 450 | 9 | Báo cáo thực tập | ||||
2 | ITE.3.35.00 | PRJ3011 | Khóa luận tốt nghiệp | 9 | x | 450 | 9 | Khóa luận tốt nghiệp | ||||
E | Khối kiến thức không tích lũy | |||||||||||
1 | MIL1011 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | x | |||||||||
2 | GDT1011 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | x | ||||||||
3 | GDT1021 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | x | ||||||||
4 | GDT1031 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | x | ||||||||
TỔNG CỘNG | 126 |
Ghi chú: Các học phần Chuyên đề, Xu hướng công nghệ có thể được cập nhật cụ thể hàng năm (nếu có) theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của công nghệ.